Wahlergebnisse - Die Linke

Wahlkreis Verbandsgemeinde Gemeinde Wahlbezirk % Zweitstimmen Platz Zweitstimmen % Erststimmen Platz Erststimmen
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Nord 0 14,90% 4 15,29% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Nord 2 15,21% 3 16,93% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtscher Bereich Nord 4 14,41% 2 15,02% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtscher Bereich Nord 5 14,00% 3 12,90% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtscher Bereich Nord 6 16,46% 2 14,74% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtscher Bereich Nord 7 16,02% 3 13,53% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Mitte 0 8,62% 5 10,32% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Mitte 1 14,36% 3 15,22% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Mitte 4 16,91% 2 16,59% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Mitte 6 13,28% 4 14,05% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Mitte 7 9,85% 4 10,42% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Süd 0 10,14% 4 12,30% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Süd 1 11,01% 5 12,83% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Süd 3 9,69% 5 9,20% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Süd 6 14,20% 2 14,29% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Innerstädtischer Bereich Süd 7 10,82% 4 12,50% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Süd 0 11,47% 4 11,95% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Süd 2 11,33% 4 11,26% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Süd 3 11,73% 4 12,92% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Süd 5 11,99% 4 12,24% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Haideburg 0 8,08% 5 9,33% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Törten 0 8,63% 5 10,53% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Törten 1 10,50% 4 9,77% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Mildensee 0 11,59% 3 9,23% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Waldersee 0 9,73% 4 9,20% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Waldersee 1 9,16% 4 10,57% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Ziebigk 0 10,83% 4 11,04% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Ziebigk 1 12,64% 4 10,63% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Ziebigk 2 8,62% 5 7,42% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Ziebigk 3 8,88% 5 10,16% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Siedlung 0 12,86% 5 13,49% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Siedlung 1 9,65% 5 10,59% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Siedlung 2 10,60% 4 11,26% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Großkühnau 0 6,24% 5 5,67% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Kleinkühnau 0 9,99% 4 11,85% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau West 0 12,99% 2 13,54% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Alten 0 9,81% 5 10,30% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Alten 1 11,86% 4 12,53% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Alten 2 7,21% 5 8,01% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Kochstedt 0 8,52% 5 8,10% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Kochstedt 1 9,16% 4 10,69% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Kochstedt 2 9,14% 5 9,02% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Mosigkau 0 9,58% 4 10,53% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Zoberberg 0 11,20% 4 13,40% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Zoberberg 2 10,97% 4 13,02% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Kleutsch 0 9,09% 5 9,57% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Sollnitz 0 1,68% 5 5,04% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Brambach 0 10,88% 3 9,28% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Rodleben 0 6,45% 5 7,92% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Roßlau 0 13,07% 3 14,54% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Roßlau 1 9,45% 4 9,92% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Roßlau 2 10,24% 4 11,38% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Roßlau 3 9,54% 3 10,06% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Roßlau 4 9,75% 5 10,73% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Meinsdorf 0 8,67% 4 8,03% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Mühlstedt 0 10,38% 4 9,52% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Streetz/Natho 0 8,24% 3 7,06% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 979 5,12% 6 7,00% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 980 8,96% 5 7,73% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 981 10,66% 5 12,12% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 982 9,56% 5 11,05% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 983 7,92% 5 7,62% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 984 9,87% 5 9,30% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 985 10,60% 5 12,62% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 986 10,51% 5 12,18% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 987 12,15% 5 11,30% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 988 8,98% 6 8,76% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 989 7,67% 6 9,62% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 990 8,85% 5 9,36% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 991 8,54% 6 8,32% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 992 8,23% 5 10,79% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 993 15,92% 4 16,22% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 994 7,31% 5 9,32% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 995 14,70% 4 15,37% 4
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 996 12,40% 5 12,50% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 997 17,90% 3 15,75% 3
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 998 15,27% 3 13,52% 5
70 Stadt Dessau-Roßlau Brief 999 11,11% 5 12,33% 5
71 Stadt Halle (Saale) Stadtwerke/EVH 25,08% 1 25,97% 1
71 Stadt Halle (Saale) BBS IV Friedrich List 29,62% 1 27,10% 1
71 Stadt Halle (Saale) Berufsbildende Schule V 29,51% 1 27,85% 1
71 Stadt Halle (Saale) Gemeinschaftsschule August Hermann Francke 23,72% 2 22,59% 2
71 Stadt Halle (Saale) Latina August Hermann Francke 27,85% 1 26,13% 1
71 Stadt Halle (Saale) Georg-Cantor-Gymnasium 31,04% 1 29,20% 1
71 Stadt Halle (Saale) Georg-Cantor-Gymnasium 24,12% 1 23,71% 2
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Johannesschule 25,18% 1 24,03% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Am Ludwigsfeld 26,32% 1 26,14% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Am Ludwigsfeld 23,70% 2 23,42% 2
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Johannesschule 26,07% 1 26,10% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Johannesschule 23,98% 1 24,44% 2
71 Stadt Halle (Saale) Gemeinschaftsschule August Hermann Francke 29,99% 1 27,21% 1
71 Stadt Halle (Saale) BBS IV Friedrich List 30,88% 1 26,24% 1
71 Stadt Halle (Saale) Kita Kinderwelt 31,55% 1 29,90% 1
71 Stadt Halle (Saale) IGS.Halle am Steintor 27,67% 1 26,84% 1
71 Stadt Halle (Saale) IGS.Halle am Steintor 30,89% 1 30,20% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Neumarkt 28,02% 1 29,56% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Neumarkt 28,22% 1 25,87% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Neumarkt 23,28% 1 22,91% 1
71 Stadt Halle (Saale) Stadtwerke/EVH 27,62% 1 28,18% 1
71 Stadt Halle (Saale) Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium 27,70% 1 26,39% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule G. E. Lessing 35,29% 1 31,07% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule G. E. Lessing 28,89% 1 25,65% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule G. E. Lessing 37,65% 1 33,81% 1
71 Stadt Halle (Saale) Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 30,52% 1 23,96% 2
71 Stadt Halle (Saale) Sekundarschule J. Ch. Reil 24,88% 1 25,09% 1
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule G. E. Lessing 20,17% 1 19,64% 3
71 Stadt Halle (Saale) Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 33,14% 1 29,09% 1
71 Stadt Halle (Saale) Rentenversicherung Mitteldeutschland 20,74% 2 20,32% 2
71 Stadt Halle (Saale) Kita Mauseloch 11,43% 5 14,80% 4
71 Stadt Halle (Saale) Kita Mauseloch 13,56% 3 16,69% 3
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Frohe Zukunft 14,08% 4 13,73% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Frohe Zukunft 7,98% 6 8,84% 4
71 Stadt Halle (Saale) BBI - Bildungs- und Beratungsinstitut 16,02% 2 18,83% 2
71 Stadt Halle (Saale) Hort Delta 14,54% 2 16,49% 4
71 Stadt Halle (Saale) Kita Krähenberg 19,19% 2 19,65% 3
71 Stadt Halle (Saale) BBI - Bildungs- und Beratungsinstitut 14,15% 3 19,05% 2
71 Stadt Halle (Saale) Kita Krähenberg 11,15% 4 13,52% 4
71 Stadt Halle (Saale) Sporthalle Giebichenstein-Gymnasium 26,06% 1 25,91% 1
71 Stadt Halle (Saale) Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer 24,77% 1 24,24% 1
71 Stadt Halle (Saale) Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer 27,43% 1 23,86% 1
71 Stadt Halle (Saale) Sekundarschule J. Ch. Reil 24,32% 1 23,61% 2
71 Stadt Halle (Saale) Sekundarschule J. Ch. Reil 25,63% 1 23,62% 2
71 Stadt Halle (Saale) Sportlerheim VfL Seeben 12,31% 3 14,20% 3
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Frohe Zukunft 10,43% 4 12,39% 3
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Frohe Zukunft 10,76% 3 13,54% 4
71 Stadt Halle (Saale) Kita Sonnenschein 16,64% 2 17,86% 2
71 Stadt Halle (Saale) Kita Sonnenschein 13,30% 3 14,57% 3
71 Stadt Halle (Saale) Kita Kanena-Kleine Entdecker 10,00% 4 13,62% 3
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Diemitz/Freiimfelde 10,71% 3 11,72% 3
71 Stadt Halle (Saale) Kulturhaus Dautzsch 8,60% 5 9,54% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Kanena/Reideburg 6,92% 6 9,74% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Kanena/Reideburg 10,98% 3 10,19% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Büschdorf 9,22% 5 9,18% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Büschdorf 8,81% 5 10,07% 4
71 Stadt Halle (Saale) Freiw. Feuerwehr Kanena 6,92% 5 9,26% 4
71 Stadt Halle (Saale) KGS Ulrich von Hutten 18,45% 2 20,46% 2
71 Stadt Halle (Saale) Kita Lutherstraße 17,88% 2 19,63% 3
71 Stadt Halle (Saale) Fachbereich Umwelt 18,53% 2 18,30% 2
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Johannesschule 21,16% 2 20,75% 2
71 Stadt Halle (Saale) Förderschule Pestalozzischule 12,87% 4 14,29% 4
71 Stadt Halle (Saale) Sportschulen Halle 11,73% 5 14,81% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Diesterweg 12,18% 4 13,61% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Diesterweg 10,82% 5 13,41% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Diesterweg 11,57% 4 13,14% 4
71 Stadt Halle (Saale) Gymnasium Südstadt 14,54% 3 14,99% 4
71 Stadt Halle (Saale) Förderschule Schule am Lebensbaum 12,56% 3 13,23% 4
71 Stadt Halle (Saale) Marguerite Friedländer Gesamtschule 13,74% 3 16,28% 3
71 Stadt Halle (Saale) Sekundarschule Am Fliederweg 11,44% 4 13,39% 4
71 Stadt Halle (Saale) Elisabeth-Gymnasium 17,05% 2 18,00% 2
71 Stadt Halle (Saale) Elisabeth-Gymnasium 10,45% 5 13,67% 4
71 Stadt Halle (Saale) Sekundarschule Am Fliederweg 14,00% 3 15,70% 4
71 Stadt Halle (Saale) KGS Ulrich von Hutten 14,12% 3 16,39% 3
71 Stadt Halle (Saale) Bürgerhaus alternativE 12,06% 4 13,03% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Auenschule 11,90% 3 14,47% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Auenschule 11,57% 4 13,64% 4
71 Stadt Halle (Saale) Beratungsstelle Gesundheitsamt 12,29% 3 13,18% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Frieden 9,32% 5 10,83% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Frieden 10,56% 4 10,33% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Radewell 7,39% 4 11,38% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Radewell 10,26% 4 10,95% 3
71 Stadt Halle (Saale) Marguerite Friedländer Gesamtschule 9,20% 5 11,24% 4
71 Stadt Halle (Saale) Gymnasium Südstadt 7,17% 6 9,95% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Hanoier Straße 12,50% 3 14,14% 3
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Hanoier Straße 9,68% 4 12,86% 3
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Hanoier Straße 9,98% 3 10,51% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Hanoier Straße 9,70% 4 11,38% 3
71 Stadt Halle (Saale) Beratungsstelle Gesundheitsamt 10,12% 3 13,09% 3
71 Stadt Halle (Saale) Beratungsstelle Gesundheitsamt 10,32% 4 10,34% 4
71 Stadt Halle (Saale) medi mobil Begegnungsstätte 15,27% 4 16,45% 4
71 Stadt Halle (Saale) Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt 11,42% 4 13,95% 4
71 Stadt Halle (Saale) Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt 11,08% 4 13,52% 4
71 Stadt Halle (Saale) Turnhalle KGS Wilhelm von Humboldt 14,79% 3 17,08% 3
71 Stadt Halle (Saale) Seniorenzentrum AGO Halle-Neustadt 18,59% 2 19,97% 2
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Am Heiderand 13,87% 3 13,10% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Am Heiderand 11,25% 5 13,84% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Rosa Luxemburg 14,23% 3 17,14% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Rosa Luxemburg 9,87% 4 12,56% 4
71 Stadt Halle (Saale) Förderschule Helen Keller 15,85% 2 16,90% 3
71 Stadt Halle (Saale) Förderschule Helen Keller 11,51% 4 13,10% 4
71 Stadt Halle (Saale) Förderschule Helen Keller 13,88% 3 14,17% 3
71 Stadt Halle (Saale) Gemeinschaftsschule Kastanienallee 8,32% 4 9,56% 4
71 Stadt Halle (Saale) Förderschule Ch.G. Salzmann 13,18% 2 13,58% 2
71 Stadt Halle (Saale) LBZ für Blinde und Sehbehinderte 10,85% 5 14,26% 4
71 Stadt Halle (Saale) LBZ für Blinde und Sehbehinderte 14,07% 2 16,82% 2
71 Stadt Halle (Saale) BBS III Dreyhaupt 10,73% 4 13,51% 4
71 Stadt Halle (Saale) BBS III Dreyhaupt 10,60% 4 11,83% 4
71 Stadt Halle (Saale) Gemeinschaftsschule Heinrich Heine 9,75% 5 12,24% 4
71 Stadt Halle (Saale) Gemeinschaftsschule Heinrich Heine 11,85% 4 14,35% 3
71 Stadt Halle (Saale) Gemeinschaftsschule Heinrich Heine 8,59% 5 9,83% 4
71 Stadt Halle (Saale) VfB 07 Lettin e. V. 10,40% 4 11,63% 4
71 Stadt Halle (Saale) Pflegeheim Haus Heide-Nord 8,64% 6 12,48% 4
71 Stadt Halle (Saale) Kita Schafschwingelweg 13,73% 2 15,68% 2
71 Stadt Halle (Saale) Pflegeheim Haus Heide-Nord 11,07% 4 11,71% 4
71 Stadt Halle (Saale) Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle 15,48% 4 15,77% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Kröllwitz 13,37% 4 13,70% 4
71 Stadt Halle (Saale) Biozentrum 20,79% 1 20,42% 2
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Kröllwitz 12,08% 5 12,81% 4
71 Stadt Halle (Saale) IAMO 11,35% 5 12,76% 4
71 Stadt Halle (Saale) IAMO 12,58% 3 14,40% 4
71 Stadt Halle (Saale) Institut für Informatik der MLU 8,65% 6 9,67% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Nietleben 7,30% 5 7,49% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Nietleben 10,43% 3 10,63% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Dölau 8,06% 5 10,69% 4
71 Stadt Halle (Saale) Grundschule Dölau 9,42% 5 10,10% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90001 27,99% 1 24,52% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90002 27,20% 1 24,08% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90003 29,14% 1 25,99% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90004 29,98% 1 27,29% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90005 33,21% 1 28,89% 1
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90006 26,35% 1 21,94% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90007 22,57% 1 21,72% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90008 31,92% 1 29,82% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90009 26,91% 1 28,37% 1
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90010 11,98% 5 15,07% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90011 17,04% 1 18,70% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90012 12,03% 5 14,02% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90013 26,10% 1 21,86% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90014 18,60% 2 16,54% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90015 7,83% 5 11,81% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90016 20,59% 1 20,16% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90017 12,24% 5 14,74% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90018 11,51% 5 14,93% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90019 13,67% 5 19,69% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90020 11,09% 5 14,05% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90021 16,92% 3 20,23% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90022 10,48% 5 11,65% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90023 14,57% 4 18,81% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90024 15,22% 5 19,59% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90025 17,14% 4 19,87% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90026 10,73% 5 14,78% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90027 14,19% 4 18,36% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90028 21,50% 1 20,40% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90029 11,76% 5 14,12% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90030 15,79% 4 20,75% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90031 25,86% 1 25,17% 1
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90032 8,70% 5 10,54% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90033 8,65% 6 11,00% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90034 33,24% 1 31,02% 1
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90035 19,78% 2 21,45% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90036 32,99% 1 30,51% 1
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90037 28,46% 1 26,60% 1
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90038 24,64% 1 25,52% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90039 32,49% 1 25,91% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90040 8,42% 6 10,20% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90041 9,69% 5 12,93% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90042 21,63% 1 21,44% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90043 16,76% 3 16,25% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90044 7,19% 5 9,83% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90045 10,05% 5 12,06% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90046 9,63% 5 11,51% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90047 11,28% 5 14,96% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90048 9,75% 5 12,57% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90049 23,89% 2 22,97% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90050 14,69% 5 17,24% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90051 9,53% 5 13,35% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90052 10,68% 6 13,31% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90053 30,96% 1 29,68% 1
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90054 22,55% 1 22,73% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90055 14,41% 4 19,44% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90056 11,68% 4 14,82% 3
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90057 32,18% 1 31,07% 1
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90058 13,75% 4 18,22% 4
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90059 32,94% 1 27,86% 2
71 Stadt Halle (Saale) Briefwahlbezirk 90060 28,23% 1 26,79% 1
69 Landeshauptstadt Magdeburg Forum Gestaltung 18,88% 2 17,61% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Weitlingstraße 13,58% 4 17,14% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Weitlingstraße 18,88% 2 18,13% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Ökum. Höfe Evang. Gem. Altstadt-Martin 16,67% 3 16,98% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Altes Rathaus - Foyer 17,01% 3 18,54% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Volkshochschule 17,38% 3 18,45% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Kulturhistorisches Museum 12,37% 5 16,59% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Hegel-Gymnasium 21,07% 1 18,96% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Hegel-Gymnasium 26,60% 1 21,51% 2
69 Landeshauptstadt Magdeburg Hegel-Gymnasium 25,81% 1 21,50% 2
69 Landeshauptstadt Magdeburg Kindertagesstätte Storchennest 17,36% 3 19,64% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg ESV Lok Magdeburg e.V. 17,71% 2 19,72% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Im Nordpark 22,60% 1 22,15% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Handwerkskammer Magdeburg 19,60% 2 17,92% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Werner-von-Siemens-Gymnasium 17,66% 2 17,56% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Familienhaus im Park 18,24% 2 20,30% 2
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Im Nordpark 16,05% 2 16,43% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Werner-von-Siemens-Gymnasium 15,28% 2 15,65% 2
69 Landeshauptstadt Magdeburg Norbertusgymnasium 12,58% 3 14,66% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Norbertusgymnasium 14,85% 3 15,07% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Neue Schule 15,75% 2 14,81% 2
69 Landeshauptstadt Magdeburg Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer 17,67% 2 18,58% 2
69 Landeshauptstadt Magdeburg Gesundheits- u. Veterinäramt 11,55% 5 14,05% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Am Vogelgesang 8,98% 4 10,81% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Am Vogelgesang 11,09% 2 11,92% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Gemeinschaftsschule G.W. Leibniz 13,30% 3 14,82% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule An der Klosterwuhne 12,34% 4 14,05% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule An der Klosterwuhne 9,33% 5 10,43% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg WUP Pflegehaus Heideweg 11,84% 5 15,38% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg IGS Regine Hildebrandt 13,89% 3 17,34% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg AWO Alten- u. Pflegeheim Haus Krähenstieg 12,83% 3 15,45% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Gemeinschaftsschule G.W. Leibniz 13,62% 3 14,46% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Bürgerhaus Kannenstieg 9,81% 4 11,55% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Am Kannenstieg 10,74% 4 13,17% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Am Kannenstieg 11,42% 4 12,06% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Comeniusschule 9,80% 3 10,79% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Comeniusschule 10,25% 4 12,04% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Nachbarschaftszentrum Neustädter Feld 11,78% 4 13,75% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Buntes Werkstattprojekt 7,25% 5 9,58% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Buntes Werkstattprojekt 11,02% 3 14,23% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Kinder- und Jugendzentrum Don Bosco 11,67% 4 14,76% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Nordwest 7,54% 5 11,73% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Nordwest 8,06% 5 12,06% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Mensa Baudezernat 8,67% 5 10,18% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Alt Olvenstedt 9,45% 4 10,80% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Alt Olvenstedt 9,84% 3 12,59% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Alt Olvenstedt 10,26% 5 12,30% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Makarenkoschule 11,04% 3 12,40% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Gemeinschaftsschule W. Weitling 14,95% 2 17,98% 2
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Am Fliederhof 13,74% 2 15,16% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Schule Am Sternsee 12,35% 4 12,77% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Gemeinschaftsschule W. Weitling 12,08% 4 15,29% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg BürgerBüro West 9,17% 3 10,24% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Am Grenzweg 12,52% 3 13,00% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Seniorenresidenz Am Adelheidring 22,35% 1 21,59% 1
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Annastraße 20,00% 2 20,66% 2
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Stadtfeld 15,02% 4 15,78% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Stadtfeld 15,65% 3 17,39% 4
69 Landeshauptstadt Magdeburg BBS Eike von Repgow 27,74% 1 27,22% 1
69 Landeshauptstadt Magdeburg BBS Eike von Repgow 19,78% 2 19,75% 3
69 Landeshauptstadt Magdeburg Grundschule Annastraße 26,68% 1 28,05% 1
69 Landeshauptstadt Magdeburg Salzmannschule 25,10% 1 23,70% 1
